
|
Lokalizacja/opis: Magazyn nr 4 |
87-100 Toruń, ul. Mazowiecka 63 |
|
Kategoria |
Magazyny Dystrybucyjne/ najem |
|
Standard, stan techniczny, rok budowy |
Standard wysoki /stan techniczny bardzo dobry / rok budowy 2009 |
| Rejon |
Typowo przemysłowa |
| Kierunek | Na północ od Torunia |
| Dojazd | Droga główna A1 / asfaltowa |
| Hala pow. min. | 835 mkw. |
| Hala pow. max | 2.830 mkw. |
| Hala cena/czynsz |
do negocjacji |
| Hala wysokość | Minimalna wewnętrzna 7,00 m |
| Hala rodzaj i wytrzymałość posadzki |
Tak / centralne / dmuchawy |
| Hala rodzaj i wytrzymałość posadzki | Posadzka bezpyłowa / nośność posadzki 4 T/mkw. |
| Hala rampa | Doki przeładunkowe |
| Hala ilość bram | 6 bram wjazd/wyjazd |
| Hala wysokość najwyższej z bram | 3,10 m |
| Hala instalacja | Wentylacja grawitacyjna / hydranty / osuszacz na całości |
| Biuro pow. max. | 64,05 mkw |
| Biuro cena/czynsz | Ujęta w cenie magazynu |
| Biuro infrastruktura | Sieć komputer owa / telekomunikacja |
| Opłaty serwisowe | Ochrona |
| Opłaty inne | Ogrzewanie / energia elektryczna / kanalizacja / woda / telefony |
| Typ hali | Murowana / konstrukcja żelbetonowa |
| Rodzaj kanaliza cji | Kanalizacja miejska |
| Zabezpieczenia, ochrona | Obiekt chroniony / firma ochroniarska |
| Dostępna moc prądu | 120 kW |
| Zagospodarowanie terenu | Teren z własnymi drogami przejazdowymi / ogrodzony / obszerne place manewrowe / postojowe / parkingowe / zazieleniony / utwardzony / zadbany |
| Minimalny okres najmu | Do uzgodnienia |
| Rodzaj zabezpieczenia finansowego | Kaucja w wysokości 150 % miesięcznego czynszu brutto |
| Uwagi | |
| Termin dostępności nieruchomości |
Od 2011 roku |